2020年江蘇省高等學校名單(167所)
| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 江蘇省(167所) | ||||||
| 736 | 南京大學 | 4132010284 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 737 | 蘇州大學 | 4132010285 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
| 738 | 東南大學 | 4132010286 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 739 | 南京航空航天大學 | 4132010287 | 工業和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
| 740 | 南京理工大學 | 4132010288 | 工業和信息化部 | 南京市 | 本科 | |
| 741 | 江蘇科技大學 | 4132010289 | 江蘇省 | 鎮江市 | 本科 | |
| 742 | 中國礦業大學 | 4132010290 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | |
| 743 | 南京工業大學 | 4132010291 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 744 | 常州大學 | 4132010292 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 | |
| 745 | 南京郵電大學 | 4132010293 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 746 | 河海大學 | 4132010294 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 747 | 江南大學 | 4132010295 | 教育部 | 無錫市 | 本科 | |
| 748 | 南京林業大學 | 4132010298 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 749 | 江蘇大學 | 4132010299 | 江蘇省 | 鎮江市 | 本科 | |
| 750 | 南京信息工程大學 | 4132010300 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 751 | 南通大學 | 4132010304 | 江蘇省 | 南通市 | 本科 | |
| 752 | 鹽城工學院 | 4132010305 | 江蘇省 | 鹽城市 | 本科 | |
| 753 | 南京農業大學 | 4132010307 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 754 | 南京醫科大學 | 4132010312 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 755 | 徐州醫科大學 | 4132010313 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 | |
| 756 | 南京中醫藥大學 | 4132010315 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 757 | 中國藥科大學 | 4132010316 | 教育部 | 南京市 | 本科 | |
| 758 | 南京師范大學 | 4132010319 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 759 | 江蘇師范大學 | 4132010320 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 | |
| 760 | 淮陰師范學院 | 4132010323 | 江蘇省 | 淮安市 | 本科 | |
| 761 | 鹽城師范學院 | 4132010324 | 江蘇省 | 鹽城市 | 本科 | |
| 762 | 南京財經大學 | 4132010327 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 763 | 江蘇警官學院 | 4132010329 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 764 | 南京體育學院 | 4132010330 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 765 | 南京藝術學院 | 4132010331 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 766 | 蘇州科技大學 | 4132010332 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
| 767 | 常熟理工學院 | 4132010333 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
| 768 | 南京工業職業技術大學 | 4132010850 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 769 | 淮陰工學院 | 4132011049 | 江蘇省 | 淮安市 | 本科 | |
| 770 | 常州工學院 | 4132011055 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 | |
| 771 | 揚州大學 | 4132011117 | 江蘇省 | 揚州市 | 本科 | |
| 772 | 三江學院 | 4132011122 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 773 | 南京工程學院 | 4132011276 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 774 | 南京審計大學 | 4132011287 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 775 | 南京曉莊學院 | 4132011460 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 776 | 江蘇理工學院 | 4132011463 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 | |
| 777 | 江蘇海洋大學 | 4132011641 | 江蘇省 | 連云港市 | 本科 | |
| 778 | 徐州工程學院 | 4132011998 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 | |
| 779 | 南京特殊教育師范學院 | 4132012048 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 780 | 南通理工學院 | 4132012056 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
| 781 | 南京森林警察學院 | 4132012213 | 公安部 | 南京市 | 本科 | |
| 782 | 東南大學成賢學院 | 4132012689 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 783 | 泰州學院 | 4132012917 | 江蘇省 | 泰州市 | 本科 | |
| 784 | 無錫太湖學院 | 4132013571 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 本科 | 民辦 |
| 785 | 金陵科技學院 | 4132013573 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 786 | 中國礦業大學徐海學院 | 4132013579 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 本科 | 民辦 |
| 787 | 南京大學金陵學院 | 4132013646 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 788 | 南京理工大學紫金學院 | 4132013654 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 789 | 南京航空航天大學金城學院 | 4132013655 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 790 | 南京傳媒學院 | 4132013687 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 791 | 南京理工大學泰州科技學院 | 4132013842 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
| 792 | 南京師范大學泰州學院 | 4132013843 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
| 793 | 南京工業大學浦江學院 | 4132013905 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 794 | 南京師范大學中北學院 | 4132013906 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 本科 | 民辦 |
| 795 | 南京醫科大學康達學院 | 4132013980 | 江蘇省教育廳 | 連云港市 | 本科 | 民辦 |
| 796 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 4132013981 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
| 797 | 南京信息工程大學濱江學院 | 4132013982 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 本科 | 民辦 |
| 798 | 蘇州大學文正學院 | 4132013983 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
| 799 | 蘇州大學應用技術學院 | 4132013984 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
| 800 | 蘇州科技大學天平學院 | 4132013985 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
| 801 | 江蘇大學京江學院 | 4132013986 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 本科 | 民辦 |
| 802 | 揚州大學廣陵學院 | 4132013987 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 本科 | 民辦 |
| 803 | 江蘇師范大學科文學院 | 4132013988 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 本科 | 民辦 |
| 804 | 南京郵電大學通達學院 | 4132013989 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 本科 | 民辦 |
| 805 | 南京財經大學紅山學院 | 4132013990 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 本科 | 民辦 |
| 806 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 4132013991 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
| 807 | 常州大學懷德學院 | 4132013992 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
| 808 | 南通大學杏林學院 | 4132013993 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
| 809 | 南京審計大學金審學院 | 4132013994 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
| 810 | 宿遷學院 | 4132014160 | 江蘇省 | 宿遷市 | 本科 | |
| 811 | 江蘇第二師范學院 | 4132014436 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
| 812 | 西交利物浦大學 | 4132016403 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 中外合作辦學 |
| 813 | 昆山杜克大學 | 4132016406 | 江蘇省教育廳 | 昆山市 | 本科 | 中外合作辦學 |
| 814 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 3632000466 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 | |
| 815 | 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 3632000583 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 816 | 明達職業技術學院 | 4132010826 | 江蘇省教育廳 | 鹽城市 | 專科 | 民辦 |
| 817 | 無錫職業技術學院 | 4132010848 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
| 818 | 江蘇建筑職業技術學院 | 4132010849 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
| 819 | 江蘇工程職業技術學院 | 4132010958 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
| 820 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 4132010960 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 821 | 連云港職業技術學院 | 4132011050 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 | |
| 822 | 鎮江市高等專科學校 | 4132011051 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 | |
| 823 | 南通職業大學 | 4132011052 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
| 824 | 蘇州職業大學 | 4132011054 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 825 | 沙洲職業工學院 | 4132011288 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 826 | 揚州市職業大學 | 4132011462 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
| 827 | 連云港師范高等專科學校 | 4132011585 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 | |
| 828 | 江蘇經貿職業技術學院 | 4132012047 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 829 | 九州職業技術學院 | 4132012054 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 專科 | 民辦 |
| 830 | 硅湖職業技術學院 | 4132012078 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
| 831 | 泰州職業技術學院 | 4132012106 | 江蘇省 | 泰州市 | 專科 | |
| 832 | 常州信息職業技術學院 | 4132012317 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
| 833 | 江蘇聯合職業技術學院 | 4132012678 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 834 | 江蘇海事職業技術學院 | 4132012679 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 835 | 應天職業技術學院 | 4132012680 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
| 836 | 無錫科技職業學院 | 4132012681 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
| 837 | 江蘇醫藥職業學院 | 4132012682 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 | |
| 838 | 揚州環境資源職業技術學院 | 4132012683 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
| 839 | 南通科技職業學院 | 4132012684 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
| 840 | 蘇州經貿職業技術學院 | 4132012685 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 841 | 蘇州工業職業技術學院 | 4132012686 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 842 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 4132012687 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
| 843 | 蘇州衛生職業技術學院 | 4132012688 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 844 | 無錫商業職業技術學院 | 4132012702 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
| 845 | 江蘇航運職業技術學院 | 4132012703 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
| 846 | 南京交通職業技術學院 | 4132012804 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 847 | 江蘇電子信息職業學院 | 4132012805 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
| 848 | 江蘇農牧科技職業學院 | 4132012806 | 江蘇省 | 泰州市 | 專科 | |
| 849 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 4132012807 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
| 850 | 蘇州農業職業技術學院 | 4132012808 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 851 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 4132012809 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 852 | 太湖創意職業技術學院 | 4132012918 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
| 853 | 炎黃職業技術學院 | 4132012919 | 江蘇省教育廳 | 淮安市 | 專科 | 民辦 |
| 854 | 南京科技職業學院 | 4132012920 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 855 | 正德職業技術學院 | 4132012921 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
| 856 | 鐘山職業技術學院 | 4132012922 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
| 857 | 無錫南洋職業技術學院 | 4132012923 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
| 858 | 江南影視藝術職業學院 | 4132013017 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
| 859 | 金肯職業技術學院 | 4132013100 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
| 860 | 常州工業職業技術學院 | 4132013101 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
| 861 | 常州工程職業技術學院 | 4132013102 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
| 862 | 江蘇農林職業技術學院 | 4132013103 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 | |
| 863 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 4132013104 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
| 864 | 建東職業技術學院 | 4132013105 | 江蘇省教育廳 | 常州市 | 專科 | 民辦 |
| 865 | 南京鐵道職業技術學院 | 4132013106 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 866 | 徐州工業職業技術學院 | 4132013107 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
| 867 | 江蘇信息職業技術學院 | 4132013108 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
| 868 | 宿遷職業技術學院 | 4132013110 | 江蘇省 | 宿遷市 | 專科 | |
| 869 | 南京信息職業技術學院 | 4132013112 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 870 | 江海職業技術學院 | 4132013113 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 專科 | 民辦 |
| 871 | 常州機電職業技術學院 | 4132013114 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
| 872 | 江陰職業技術學院 | 4132013137 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
| 873 | 無錫城市職業技術學院 | 4132013748 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
| 874 | 無錫工藝職業技術學院 | 4132013749 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
| 875 | 金山職業技術學院 | 4132013750 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 專科 | 民辦 |
| 876 | 蘇州健雄職業技術學院 | 4132013751 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 877 | 鹽城工業職業技術學院 | 4132013752 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科 | |
| 878 | 江蘇財經職業技術學院 | 4132013753 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
| 879 | 揚州工業職業技術學院 | 4132013754 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
| 880 | 蘇州百年職業學院 | 4132013962 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 中外合作辦學 |
| 881 | 昆山登云科技職業學院 | 4132013963 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
| 882 | 南京視覺藝術職業學院 | 4132013964 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 專科 | 民辦 |
| 883 | 江蘇城市職業學院 | 4132014000 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 884 | 南京城市職業學院 | 4132014001 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 885 | 南京機電職業技術學院 | 4132014056 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 886 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 4132014163 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
| 887 | 南京旅游職業學院 | 4132014180 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 888 | 江蘇衛生健康職業學院 | 4132014255 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
| 889 | 蘇州信息職業技術學院 | 4132014256 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 890 | 宿遷澤達職業技術學院 | 4132014293 | 江蘇省教育廳 | 宿遷市 | 專科 | 民辦 |
| 891 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 4132014295 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
| 892 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 4132014329 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
| 893 | 徐州生物工程職業技術學院 | 4132014401 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
| 894 | 江蘇商貿職業學院 | 4132014475 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
| 895 | 南通師范高等專科學校 | 4132014493 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
| 896 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 4132014528 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 專科 | 民辦 |
| 897 | 江蘇護理職業學院 | 4132014541 | 江蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
| 898 | 江蘇財會職業學院 | 4132014542 | 江蘇省 | 連云港市 | 專科 | |
| 899 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 4132014543 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
| 900 | 江蘇航空職業技術學院 | 4132014568 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 | |
| 901 | 江蘇安全技術職業學院 | 4132014589 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
| 902 | 江蘇旅游職業學院 | 4132014604 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
1、英[?s??kl]美[?s??rkl]圓;圓形acompletelyroundflatshapeCut
揚子晚報網6月14日訊(通訊員張愛國記者梅建明)6月12日上午,事故當事
注意!今日暴雨來襲未來三天福建以陰雨天氣為主雨水上線,暫享清涼最新
流量時代,企業爭相發力線上,變著花樣引流不足為奇。即便是老牌企業如
愛范兒早報導讀披頭士最后一曲,AI協助完成ChatGPT推送重要更新多地高
提到工具,你想到的是什么?辦公場景中的掃描、傳輸、會議等工具,還是
上海市科學技術委員會近日印發《上海市“元宇宙”關鍵技術攻關行動方案
本場賽后,巴特勒和洛瑞出席了新聞發布會。記者向巴特勒提問:在控
作戰室內,編隊指揮員密切關注戰場態勢,指揮各艦迅速組成對空防御隊
相信大家對商務標書包括哪些內容,五羊本田哪些是獨立標?的問題都很疑
華夏時報記者付樂冉學東北京報道近日,《華夏時報》記者發現,微信支付
同花順數據顯示,2023年6月13日,浙富控股獲外資賣出67 14萬股,占流通
鄂軍贏得開門紅,13支三人女籃青年軍鏖戰江城---6月13日上午,“漢水杯
我從______大學光纖專業畢業后,于8月開始在縣通信分公司工作。我從事
北京遇上西雅圖演員表,京遇上西雅圖演員表的基本詳情介紹很多人還不知

安徽安慶市正式成立“老年助餐慈善基
記者日前從安慶市民政局獲悉,該市慈善會近日設立老年助餐慈善基金,共同守護老年人舌尖上的幸福。該基金專項用于資助城鄉社區老年食堂、社

安徽淮北積極落實2022年電網防汛度汛
近日,國網淮北供電公司工作人員來到110千伏中泰變電站開展防汛隱患排查。該公司積極落實2022年防汛度汛措施,提前細化應急預案,推進極端

安徽全椒縣完善拓展人力信息資源助企
今年以來,全椒縣不斷完善拓展人力資源信息庫、勞務對接信息庫、企業用工需求信息庫三庫信息資源,已摸排400多家次企業缺工崗位信息1 2萬個

宿州市埇橋區柔性引進博士推進鄉村振
宿州市埇橋區實施博士匯工程,柔性引進29名博士擔任副鄉鎮長或園區副主任,他們將為加快產業發展、推進鄉村振興強化智力支持。目前,博士專
安徽印發出臺全面實施零基預算改革方
為進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益,省政府印發《安徽省全面實施零基預算改革方案》,明確從編制2023年預算起,在全省范圍內全面
5月份安徽居民消費價格同比上漲2.3%
近日,國家統計局安徽調查總隊發布了我省5月份居民消費價格統計數據。統計顯示,我省居民消費價格同比上漲2 3%,同比漲幅比上月回落0 4個百分
安徽多種方式引導群眾防范非法集資風
合肥地鐵1號線、3號線上滾動播放防范非法集資宣傳視頻,淮南市發布《致老年群眾的一封信》……6月份是一年一度防范和處置非法集資宣傳月,今
鐵路部門持續加大長三角地區運力投放
記者從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉,隨著上海疫情防控形勢持續向好,為進一步適應旅客出行需要,助力復工復產,鐵路部門自6月10日起持續加
安徽六安持續精準施策全力促進工業發
六安市與蔚來汽車簽署合作協議,共建智能電動汽車零部件配套產業園區。該園區一期計劃2023年上半年投產,建成后將具備年產30萬噸鋁壓鑄產能,
安徽淮北全力維護外賣送餐員合法權益
為切實防范化解新業態領域重大風險隱患,強化外賣送餐員權益保障工作,淮北市市場監管局充分發揮職能作用,全力維護外賣送餐員合法權益。淮北
湖南漣源開展專項行動一對一為企業紓
位于漣源市的湖南三合美新材料科技有限公司,兩條生產線滿負荷運行,生產聚氨酯和巖棉復合板。因產品升級與產能擴充,急需新增兩條生產線,
湖南藍山縣進村入戶排查整治自建房安
老叔,這棟房屋墻體有開裂痕跡,要維修加固,安全重要!5月20日,藍山縣塔峰鎮果木村,黨員干部上門開展農村自建房安全隱患排查整治。連日來
一季度湖南萬元產值綜合能耗同比下降
近日,湖南省工業通信業節能監察中心發布一季度全省六大高耗能行業能源消耗統計監測報告。據該報告,一季度全省146家主要高耗能企業的萬元
濟南起步區一年來累計簽約優質項目11
萬里黃河第一隧濟南黃河濟濼路隧道建成通車,占地4000余畝的新能源乘用車零部件產業園加快施工……記者21日采訪獲悉,建設實施方案獲批復一
山東發布通知啟動傳統民居保護利用試
省住房城鄉建設廳、省財政廳近日聯合印發《關于做好傳統民居保護利用試點工作的通知》,在全省部署開展傳統民居保護利用試點工作。此次試點